Pozostałe wskaźniki tego źródła
WszystkiePodsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 89,22 | 89,22 | 89,22 | 89,22 | 1 |
| 2026-07-17 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 1 |
| 2026-07-16 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 1 |
| 2026-07-15 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | 1 |
| 2026-07-14 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 1 |
| 2026-07-13 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 1 |
| 2026-07-10 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 1 |
| 2026-07-09 | 76,30 | 76,30 | 76,30 | 76,30 | 1 |
| 2026-07-08 | 78,02 | 78,02 | 78,02 | 78,02 | 1 |
| 2026-07-07 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 1 |
| 2026-07-06 | 71,99 | 71,99 | 71,99 | 71,99 | 1 |
| 2026-07-02 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 1 |
| 2026-07-01 | 71,57 | 71,57 | 71,57 | 71,57 | 1 |
| 2026-06-30 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=83&days=1