Pozostałe wskaźniki tego źródła
WszystkiePodsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 7 443,28 | 7 443,28 | 7 443,28 | 7 443,28 | 1 |
| 2026-07-17 | 7 457,69 | 7 457,69 | 7 457,69 | 7 457,69 | 1 |
| 2026-07-16 | 7 533,77 | 7 533,77 | 7 533,77 | 7 533,77 | 1 |
| 2026-07-15 | 7 572,40 | 7 572,40 | 7 572,40 | 7 572,40 | 1 |
| 2026-07-14 | 7 543,59 | 7 543,59 | 7 543,59 | 7 543,59 | 1 |
| 2026-07-13 | 7 515,34 | 7 515,34 | 7 515,34 | 7 515,34 | 1 |
| 2026-07-10 | 7 575,39 | 7 575,39 | 7 575,39 | 7 575,39 | 1 |
| 2026-07-09 | 7 543,64 | 7 543,64 | 7 543,64 | 7 543,64 | 1 |
| 2026-07-08 | 7 482,71 | 7 482,71 | 7 482,71 | 7 482,71 | 1 |
| 2026-07-07 | 7 503,85 | 7 503,85 | 7 503,85 | 7 503,85 | 1 |
| 2026-07-06 | 7 537,43 | 7 537,43 | 7 537,43 | 7 537,43 | 1 |
| 2026-07-02 | 7 483,24 | 7 483,24 | 7 483,24 | 7 483,24 | 1 |
| 2026-07-01 | 7 483,23 | 7 483,23 | 7 483,23 | 7 483,23 | 1 |
| 2026-06-30 | 7 499,36 | 7 499,36 | 7 499,36 | 7 499,36 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=79&days=30