Pozostałe wskaźniki tego źródła
WszystkiePodsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 1 |
| 2026-07-22 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 1 |
| 2026-07-21 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 1 |
| 2026-07-20 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 1 |
| 2026-07-17 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 1 |
| 2026-07-16 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 1 |
| 2026-07-15 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 1 |
| 2026-07-14 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 1 |
| 2026-07-13 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 1 |
| 2026-07-10 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 1 |
| 2026-07-09 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 1 |
| 2026-07-08 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 1 |
| 2026-07-07 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 1 |
| 2026-07-06 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=84&days=30