Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Surowce

Złoto

4 055,10USD/oz ▼ 2,29% 24 h
4 029,804 103,164 176,524 249,884 323,244 396,6023.0929.095.1012.1016.1022.10
Minimum
4 055,10
Średnia
4 193,95
Maksimum
4 371,30
Rozpiętość
316,20
Zmiana w oknie
−7,23%
Pomiarów
44

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-07-23 4 050,20 4 050,20 4 050,20 4 050,20 1
2026-07-22 4 151,90 4 151,90 4 151,90 4 151,90 1
2026-07-21 4 076,40 4 076,40 4 076,40 4 076,40 1
2026-07-20 4 015,90 4 015,90 4 015,90 4 015,90 1
2026-07-17 4 018,80 4 018,80 4 018,80 4 018,80 1
2026-07-16 3 992,10 3 992,10 3 992,10 3 992,10 1
2026-07-15 4 051,80 4 051,80 4 051,80 4 051,80 1
2026-07-14 4 069,70 4 069,70 4 069,70 4 069,70 1
2026-07-13 4 005,70 4 005,70 4 005,70 4 005,70 1
2026-07-10 4 113,70 4 113,70 4 113,70 4 113,70 1
2026-07-09 4 140,80 4 140,80 4 140,80 4 140,80 1
2026-07-08 4 082,40 4 082,40 4 082,40 4 082,40 1
2026-07-07 4 157,40 4 157,40 4 157,40 4 157,40 1
2026-07-06 4 167,50 4 167,50 4 167,50 4 167,50 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=81&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/81?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Złoto"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem