Pozostałe wskaźniki tego źródła
WszystkiePodsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4 050,20 | 4 050,20 | 4 050,20 | 4 050,20 | 1 |
| 2026-07-22 | 4 151,90 | 4 151,90 | 4 151,90 | 4 151,90 | 1 |
| 2026-07-21 | 4 076,40 | 4 076,40 | 4 076,40 | 4 076,40 | 1 |
| 2026-07-20 | 4 015,90 | 4 015,90 | 4 015,90 | 4 015,90 | 1 |
| 2026-07-17 | 4 018,80 | 4 018,80 | 4 018,80 | 4 018,80 | 1 |
| 2026-07-16 | 3 992,10 | 3 992,10 | 3 992,10 | 3 992,10 | 1 |
| 2026-07-15 | 4 051,80 | 4 051,80 | 4 051,80 | 4 051,80 | 1 |
| 2026-07-14 | 4 069,70 | 4 069,70 | 4 069,70 | 4 069,70 | 1 |
| 2026-07-13 | 4 005,70 | 4 005,70 | 4 005,70 | 4 005,70 | 1 |
| 2026-07-10 | 4 113,70 | 4 113,70 | 4 113,70 | 4 113,70 | 1 |
| 2026-07-09 | 4 140,80 | 4 140,80 | 4 140,80 | 4 140,80 | 1 |
| 2026-07-08 | 4 082,40 | 4 082,40 | 4 082,40 | 4 082,40 | 1 |
| 2026-07-07 | 4 157,40 | 4 157,40 | 4 157,40 | 4 157,40 | 1 |
| 2026-07-06 | 4 167,50 | 4 167,50 | 4 167,50 | 4 167,50 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=81&days=30