Pozostałe wskaźniki tego źródła
WszystkiePodsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 25 155 | 25 155 | 25 155 | 25 155 | 1 |
| 2026-07-21 | 25 011 | 25 011 | 25 011 | 25 011 | 1 |
| 2026-07-20 | 24 847 | 24 847 | 24 847 | 24 847 | 1 |
| 2026-07-17 | 24 831 | 24 831 | 24 831 | 24 831 | 1 |
| 2026-07-16 | 24 915 | 24 915 | 24 915 | 24 915 | 1 |
| 2026-07-15 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 1 |
| 2026-07-14 | 25 147 | 25 147 | 25 147 | 25 147 | 1 |
| 2026-07-13 | 25 114 | 25 114 | 25 114 | 25 114 | 1 |
| 2026-07-10 | 25 067 | 25 067 | 25 067 | 25 067 | 1 |
| 2026-07-09 | 25 118 | 25 118 | 25 118 | 25 118 | 1 |
| 2026-07-08 | 24 897 | 24 897 | 24 897 | 24 897 | 1 |
| 2026-07-07 | 25 465 | 25 465 | 25 465 | 25 465 | 1 |
| 2026-07-06 | 25 818 | 25 818 | 25 818 | 25 818 | 1 |
| 2026-07-03 | 25 779 | 25 779 | 25 779 | 25 779 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=80&days=30