Pozostałe wskaźniki tego źródła
WszystkiePodsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 58,81 | 1 |
| 2026-07-29 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 1 |
| 2026-07-28 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 1 |
| 2026-07-27 | 58,47 | 58,47 | 58,47 | 58,47 | 1 |
| 2026-07-24 | 58,66 | 58,66 | 58,66 | 58,66 | 1 |
| 2026-07-23 | 57,80 | 57,80 | 57,80 | 57,80 | 1 |
| 2026-07-22 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 60,02 | 1 |
| 2026-07-21 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 1 |
| 2026-07-20 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 1 |
| 2026-07-17 | 56,04 | 56,04 | 56,04 | 56,04 | 1 |
| 2026-07-16 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 1 |
| 2026-07-15 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 1 |
| 2026-07-14 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 1 |
| 2026-07-13 | 57,63 | 57,63 | 57,63 | 57,63 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=82&days=30