Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Surowce

Gaz ziemny

2,64USD/MMBtu ▼ 5,58% 24 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-07-24 2,87 2,87 2,87 2,87 1
2026-07-23 2,92 2,92 2,92 2,92 1
2026-07-22 2,92 2,92 2,92 2,92 1
2026-07-21 2,87 2,87 2,87 2,87 1
2026-07-20 2,86 2,86 2,86 2,86 1
2026-07-17 2,91 2,91 2,91 2,91 1
2026-07-16 2,86 2,86 2,86 2,86 1
2026-07-15 2,92 2,92 2,92 2,92 1
2026-07-14 2,90 2,90 2,90 2,90 1
2026-07-13 2,90 2,90 2,90 2,90 1
2026-07-10 2,94 2,94 2,94 2,94 1
2026-07-09 3,01 3,01 3,01 3,01 1
2026-07-08 3,21 3,21 3,21 3,21 1
2026-07-07 3,27 3,27 3,27 3,27 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=84&days=1

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/84?dni=1"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Gaz ziemny"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem