Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Surowce

Złoto

4 006,30USD/oz ▼ 1,33% 24 h
3 218,233 669,384 120,534 571,675 022,825 473,9708.202512.202503.202606.202609.202610.2026
Minimum
3 373,80
Średnia
4 368,05
Maksimum
5 318,40
Rozpiętość
1 944,60
Zmiana w oknie
+18,73%
Pomiarów
350

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-07-24 4 070,80 4 070,80 4 070,80 4 070,80 1
2026-07-23 4 050,20 4 050,20 4 050,20 4 050,20 1
2026-07-22 4 151,90 4 151,90 4 151,90 4 151,90 1
2026-07-21 4 076,40 4 076,40 4 076,40 4 076,40 1
2026-07-20 4 015,90 4 015,90 4 015,90 4 015,90 1
2026-07-17 4 018,80 4 018,80 4 018,80 4 018,80 1
2026-07-16 3 992,10 3 992,10 3 992,10 3 992,10 1
2026-07-15 4 051,80 4 051,80 4 051,80 4 051,80 1
2026-07-14 4 069,70 4 069,70 4 069,70 4 069,70 1
2026-07-13 4 005,70 4 005,70 4 005,70 4 005,70 1
2026-07-10 4 113,70 4 113,70 4 113,70 4 113,70 1
2026-07-09 4 140,80 4 140,80 4 140,80 4 140,80 1
2026-07-08 4 082,40 4 082,40 4 082,40 4 082,40 1
2026-07-07 4 157,40 4 157,40 4 157,40 4 157,40 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=81&days=1095

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/81?dni=1095"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Złoto"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem