Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Indeksy

DAX

25 398pkt ▼ 0,96% 24 h
25 27725 35625 43525 51425 59325 67216.1019.1020.1021.1022.10
Minimum
25 304
Średnia
25 458
Maksimum
25 645
Rozpiętość
340,62
Zmiana w oknie
−0,88%
Pomiarów
5

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-07-22 25 155 25 155 25 155 25 155 1
2026-07-21 25 011 25 011 25 011 25 011 1
2026-07-20 24 847 24 847 24 847 24 847 1
2026-07-17 24 831 24 831 24 831 24 831 1
2026-07-16 24 915 24 915 24 915 24 915 1
2026-07-15 25 000 25 000 25 000 25 000 1
2026-07-14 25 147 25 147 25 147 25 147 1
2026-07-13 25 114 25 114 25 114 25 114 1
2026-07-10 25 067 25 067 25 067 25 067 1
2026-07-09 25 118 25 118 25 118 25 118 1
2026-07-08 24 897 24 897 24 897 24 897 1
2026-07-07 25 465 25 465 25 465 25 465 1
2026-07-06 25 818 25 818 25 818 25 818 1
2026-07-03 25 779 25 779 25 779 25 779 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=80&days=7

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/80?dni=7"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="DAX"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem