Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia – Polska
3,40%
Za mało danych, żeby narysować wykres.
Pozostałe wskaźniki tego źródła
WszystkiePodsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1 |
| 2026-06-15 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1 |
| 2026-05-15 | 3,10 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1 |
| 2026-04-15 | 3,10 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 1 |
| 2026-03-15 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1 |
| 2026-02-15 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
| 2026-01-15 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 |
| 2025-12-15 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1 |
| 2025-11-15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 1 |
| 2025-10-15 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 1 |
| 2025-09-15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 1 |
| 2025-08-15 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 1 |
| 2025-07-15 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1 |
| 2025-06-15 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=191&days=30