Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Inflacja HICP (rok do roku)

Inflacja HICP (rok do roku) – Czechy

1,80% ▲ 0,00% 720 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2025-12-15 1,80 1,80 1,80 1,80 1
2025-11-15 1,80 1,80 1,80 1,80 1
2025-10-15 2,30 2,30 2,30 2,30 1
2025-09-15 2,00 2,00 2,00 2,00 1
2025-08-15 2,40 2,40 2,40 2,40 1
2025-07-15 2,50 2,50 2,50 2,50 1
2025-06-15 2,80 2,80 2,80 2,80 1
2025-05-15 2,30 2,30 2,30 2,30 1
2025-04-15 1,70 1,70 1,70 1,70 1
2025-03-15 2,70 2,70 2,70 2,70 1
2025-02-15 2,80 2,80 2,80 2,80 1
2025-01-15 2,90 2,90 2,90 2,90 1
2024-12-15 3,30 3,30 3,30 3,30 1
2024-11-15 3,10 3,10 3,10 3,10 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=184&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/184?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Inflacja HICP (rok do roku) – Czechy"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem