Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – Niemcy

4,00% ▲ 0,00% 744 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-07-15 4,00 4,00 4,00 4,00 1
2026-06-15 4,00 4,00 4,00 4,00 1
2026-05-15 3,80 3,90 3,90 3,90 1
2026-04-15 3,80 3,90 3,90 3,90 1
2026-03-15 3,80 3,90 3,90 3,90 1
2026-02-15 3,80 3,90 3,90 3,90 1
2026-01-15 3,90 3,90 3,90 3,90 1
2025-12-15 3,90 3,90 3,90 3,90 1
2025-11-15 3,90 3,90 3,90 3,90 1
2025-10-15 3,80 3,80 3,90 3,80 1
2025-09-15 3,80 3,80 3,80 3,80 1
2025-08-15 3,80 3,80 3,80 3,80 1
2025-07-15 3,70 3,70 3,80 3,70 1
2025-06-15 3,70 3,70 3,70 3,70 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=189&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/189?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Stopa bezrobocia – Niemcy"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem