Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – Dolnośląskie

5,60% ▲ 12,00% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-06-30 5,60 5,60 5,60 5,60 1
2025-06-30 5,00 5,00 5,00 5,00 1
2024-06-30 4,70 4,70 4,70 4,70 1
2023-06-30 4,80 4,80 4,80 4,80 1
2022-06-30 5,00 5,00 5,00 5,00 1
2021-06-30 5,80 5,80 5,80 5,80 1
2020-06-30 4,90 4,90 4,90 4,90 1
2019-06-30 5,40 5,40 5,40 5,40 1
2018-06-30 5,90 5,90 5,90 5,90 1
2017-06-30 7,50 7,50 7,50 7,50 1
2016-06-30 8,90 8,90 8,90 8,90 1
2015-06-30 10,90 10,90 10,90 10,90 1
2014-06-30 13,60 13,60 13,60 13,60 1
2013-06-30 14,30 14,30 14,30 14,30 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=125&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/125?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Stopa bezrobocia – Dolnośląskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem