Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Zgony

Zgony – Dolnośląskie

32 067osoby ▼ 1,22% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2025-06-30 32 067 32 067 32 067 32 067 1
2024-06-30 32 463 32 463 32 463 32 463 1
2023-06-30 32 209 32 209 32 209 32 209 1
2022-06-30 36 085 36 085 36 085 36 085 1
2021-06-30 40 362 40 362 40 362 40 362 1
2020-06-30 37 581 37 581 37 581 37 581 1
2019-06-30 32 719 32 719 32 719 32 719 1
2018-06-30 32 991 32 991 32 991 32 991 1
2017-06-30 32 038 32 038 32 038 32 038 1
2016-06-30 30 566 30 566 30 566 30 566 1
2015-06-30 31 540 31 540 31 540 31 540 1
2014-06-30 29 910 29 910 29 910 29 910 1
2013-06-30 30 498 30 498 30 498 30 498 1
2012-06-30 30 446 30 446 30 446 30 446 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=173&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/173?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Zgony – Dolnośląskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem