Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Zgony

Zgony – Zachodniopomorskie

18 676osoby ▼ 0,51% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2025-06-30 18 676 18 676 18 676 18 676 1
2024-06-30 18 772 18 772 18 772 18 772 1
2023-06-30 18 696 18 696 18 696 18 696 1
2022-06-30 20 427 20 427 20 427 20 427 1
2021-06-30 23 248 23 248 23 248 23 248 1
2020-06-30 21 035 21 035 21 035 21 035 1
2019-06-30 18 470 18 470 18 470 18 470 1
2018-06-30 18 557 18 557 18 557 18 557 1
2017-06-30 17 788 17 788 17 788 17 788 1
2016-06-30 17 047 17 047 17 047 17 047 1
2015-06-30 17 266 17 266 17 266 17 266 1
2014-06-30 16 279 16 279 16 279 16 279 1
2013-06-30 16 986 16 986 16 986 16 986 1
2012-06-30 16 496 16 496 16 496 16 496 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=172&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/172?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Zgony – Zachodniopomorskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem