Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Zgony

Zgony – Wielkopolskie

34 967osoby ▼ 0,70% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2025-06-30 34 967 34 967 34 967 34 967 1
2024-06-30 35 212 35 212 35 212 35 212 1
2023-06-30 35 134 35 134 35 134 35 134 1
2022-06-30 38 025 38 025 38 025 38 025 1
2021-06-30 43 096 43 096 43 096 43 096 1
2020-06-30 40 013 40 013 40 013 40 013 1
2019-06-30 34 253 34 253 34 253 34 253 1
2018-06-30 35 121 35 121 35 121 35 121 1
2017-06-30 33 261 33 261 33 261 33 261 1
2016-06-30 32 327 32 327 32 327 32 327 1
2015-06-30 33 169 33 169 33 169 33 169 1
2014-06-30 31 057 31 057 31 057 31 057 1
2013-06-30 32 292 32 292 32 292 32 292 1
2012-06-30 31 536 31 536 31 536 31 536 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=171&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/171?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Zgony – Wielkopolskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem