Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Zgony

Zgony – Lubuskie

10 829osoby ▲ 1,56% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2025-06-30 10 829 10 829 10 829 10 829 1
2024-06-30 10 663 10 663 10 663 10 663 1
2023-06-30 10 740 10 740 10 740 10 740 1
2022-06-30 11 655 11 655 11 655 11 655 1
2021-06-30 13 831 13 831 13 831 13 831 1
2020-06-30 12 625 12 625 12 625 12 625 1
2019-06-30 11 070 11 070 11 070 11 070 1
2018-06-30 10 981 10 981 10 981 10 981 1
2017-06-30 10 285 10 285 10 285 10 285 1
2016-06-30 9 955,00 9 955,00 9 955,00 9 955,00 1
2015-06-30 10 156 10 156 10 156 10 156 1
2014-06-30 9 553,00 9 553,00 9 553,00 9 553,00 1
2013-06-30 10 046 10 046 10 046 10 046 1
2012-06-30 9 607,00 9 607,00 9 607,00 9 607,00 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=170&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/170?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Zgony – Lubuskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem