Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Urodzenia żywe

Urodzenia żywe – Podlaskie

7 291,00osoby ▼ 3,52% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2025-06-30 7 291,00 7 291,00 7 291,00 7 291,00 1
2024-06-30 7 557,00 7 557,00 7 557,00 7 557,00 1
2023-06-30 8 280,00 8 280,00 8 280,00 8 280,00 1
2022-06-30 9 150,00 9 150,00 9 150,00 9 150,00 1
2021-06-30 10 112 10 112 10 112 10 112 1
2020-06-30 10 557 10 557 10 557 10 557 1
2019-06-30 11 342 11 342 11 342 11 342 1
2017-06-30 12 054 12 054 12 054 12 054 1
2016-06-30 11 373 11 373 11 373 11 373 1
2015-06-30 10 825 10 825 10 825 10 825 1
2014-06-30 11 029 11 029 11 029 11 029 1
2013-06-30 10 619 10 619 10 619 10 619 1
2012-06-30 11 161 11 161 11 161 11 161 1
2011-06-30 11 155 11 155 11 155 11 155 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=166&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/166?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Urodzenia żywe – Podlaskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem