Urodzenia żywe
Urodzenia żywe – Podlaskie
7 291,00osoby
Za mało danych, żeby narysować wykres.
Pozostałe wskaźniki tego źródła
Wszystkie
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Dolnośląskie
102,20zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Kujawsko-Pomorskie
89,70zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Lubelskie
90,70zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Lubuskie
90,70zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Łódzkie
93,90zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Małopolskie
102,60zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Mazowieckie
116,50zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Opolskie
92,90zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Podkarpackie
87,50zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Podlaskie
91,60zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Pomorskie
100,50zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Śląskie
98,20zł
Podsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7 291,00 | 7 291,00 | 7 291,00 | 7 291,00 | 1 |
| 2024-06-30 | 7 557,00 | 7 557,00 | 7 557,00 | 7 557,00 | 1 |
| 2023-06-30 | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 1 |
| 2022-06-30 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 1 |
| 2021-06-30 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 10 112 | 1 |
| 2020-06-30 | 10 557 | 10 557 | 10 557 | 10 557 | 1 |
| 2019-06-30 | 11 342 | 11 342 | 11 342 | 11 342 | 1 |
| 2017-06-30 | 12 054 | 12 054 | 12 054 | 12 054 | 1 |
| 2016-06-30 | 11 373 | 11 373 | 11 373 | 11 373 | 1 |
| 2015-06-30 | 10 825 | 10 825 | 10 825 | 10 825 | 1 |
| 2014-06-30 | 11 029 | 11 029 | 11 029 | 11 029 | 1 |
| 2013-06-30 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 1 |
| 2012-06-30 | 11 161 | 11 161 | 11 161 | 11 161 | 1 |
| 2011-06-30 | 11 155 | 11 155 | 11 155 | 11 155 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=166&days=30