Urodzenia żywe
Urodzenia żywe – Opolskie
5 120,00osoby
Za mało danych, żeby narysować wykres.
Pozostałe wskaźniki tego źródła
Wszystkie
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Dolnośląskie
102,20zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Kujawsko-Pomorskie
89,70zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Lubelskie
90,70zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Lubuskie
90,70zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Łódzkie
93,90zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Małopolskie
102,60zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Mazowieckie
116,50zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Opolskie
92,90zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Podkarpackie
87,50zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Podlaskie
91,60zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Pomorskie
100,50zł
Przeciętne wynagrodzenie brutto – Śląskie
98,20zł
Podsumowania dzienne
z archiwumPomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Ostatnia | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 1 |
| 2024-06-30 | 5 410,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | 5 410,00 | 1 |
| 2023-06-30 | 6 177,00 | 6 177,00 | 6 177,00 | 6 177,00 | 1 |
| 2022-06-30 | 6 788,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 1 |
| 2021-06-30 | 7 285,00 | 7 285,00 | 7 285,00 | 7 285,00 | 1 |
| 2020-06-30 | 7 951,00 | 7 951,00 | 7 951,00 | 7 951,00 | 1 |
| 2019-06-30 | 8 493,00 | 8 493,00 | 8 493,00 | 8 493,00 | 1 |
| 2017-06-30 | 9 083,00 | 9 083,00 | 9 083,00 | 9 083,00 | 1 |
| 2016-06-30 | 8 634,00 | 8 634,00 | 8 634,00 | 8 634,00 | 1 |
| 2015-06-30 | 8 289,00 | 8 289,00 | 8 289,00 | 8 289,00 | 1 |
| 2014-06-30 | 8 593,00 | 8 593,00 | 8 593,00 | 8 593,00 | 1 |
| 2013-06-30 | 8 227,00 | 8 227,00 | 8 227,00 | 8 227,00 | 1 |
| 2012-06-30 | 8 939,00 | 8 939,00 | 8 939,00 | 8 939,00 | 1 |
| 2011-06-30 | 8 686,00 | 8 686,00 | 8 686,00 | 8 686,00 | 1 |
Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=158&days=30