Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Urodzenia żywe

Urodzenia żywe – Lubuskie

5 445,00osoby ▼ 6,92% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2025-06-30 5 445,00 5 445,00 5 445,00 5 445,00 1
2024-06-30 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00 1
2023-06-30 6 499,00 6 499,00 6 499,00 6 499,00 1
2022-06-30 7 090,00 7 090,00 7 090,00 7 090,00 1
2021-06-30 7 925,00 7 925,00 7 925,00 7 925,00 1
2020-06-30 8 634,00 8 634,00 8 634,00 8 634,00 1
2019-06-30 9 036,00 9 036,00 9 036,00 9 036,00 1
2017-06-30 10 300 10 300 10 300 10 300 1
2016-06-30 9 734,00 9 734,00 9 734,00 9 734,00 1
2015-06-30 9 420,00 9 420,00 9 420,00 9 420,00 1
2014-06-30 9 716,00 9 716,00 9 716,00 9 716,00 1
2013-06-30 9 737,00 9 737,00 9 737,00 9 737,00 1
2012-06-30 10 367 10 367 10 367 10 367 1
2011-06-30 10 421 10 421 10 421 10 421 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=154&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/154?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Urodzenia żywe – Lubuskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem