Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – Podkarpackie

9,60% ▲ 4,35% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-06-30 9,60 9,60 9,60 9,60 1
2025-06-30 9,20 9,20 9,20 9,20 1
2024-06-30 9,10 9,10 9,10 9,10 1
2023-06-30 9,20 9,20 9,20 9,20 1
2022-06-30 10,10 10,10 10,10 10,10 1
2021-06-30 9,50 9,50 9,50 9,50 1
2020-06-30 8,30 8,30 8,30 8,30 1
2019-06-30 9,00 9,00 9,00 9,00 1
2018-06-30 9,90 9,90 9,90 9,90 1
2017-06-30 11,80 11,80 11,80 11,80 1
2016-06-30 13,70 13,70 13,70 13,70 1
2015-06-30 15,20 15,20 15,20 15,20 1
2014-06-30 16,80 16,80 16,80 16,80 1
2013-06-30 17,20 17,20 17,20 17,20 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=133&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/133?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Stopa bezrobocia – Podkarpackie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem