Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – Kujawsko-Pomorskie

8,20% ▲ 5,13% 8760 h
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Pozostałe wskaźniki tego źródła

Wszystkie

Podsumowania dzienne

z archiwum

Pomiary starsze niż okres przechowywania danych surowych są zwijane do wartości dziennych. Historia zostaje, maleje tylko rozdzielczość.

DzieńMinŚredniaMaksOstatniaPomiarów
2026-06-30 8,20 8,20 8,20 8,20 1
2025-06-30 7,80 7,80 7,80 7,80 1
2024-06-30 7,60 7,60 7,60 7,60 1
2023-06-30 7,80 7,80 7,80 7,80 1
2022-06-30 8,30 8,30 8,30 8,30 1
2021-06-30 9,40 9,40 9,40 9,40 1
2020-06-30 8,30 8,30 8,30 8,30 1
2019-06-30 9,20 9,20 9,20 9,20 1
2018-06-30 10,30 10,30 10,30 10,30 1
2017-06-30 12,40 12,40 12,40 12,40 1
2016-06-30 13,80 13,80 13,80 13,80 1
2015-06-30 16,10 16,10 16,10 16,10 1
2014-06-30 18,80 18,80 18,80 18,80 1
2013-06-30 19,00 19,00 19,00 19,00 1

Te dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=127&days=30

Osadź ten wykres u siebie

Ramka odświeża się razem z portalem – wystarczy wkleić raz. Wysokość dobierz do miejsca; wykres skaluje się do szerokości rodzica.

<iframe src="https://puls.coreinfra.eu/widzet/127?dni=30"
        width="100%" height="320" style="border:0" loading="lazy"
        title="Stopa bezrobocia – Kujawsko-Pomorskie"></iframe>

Podgląd widżetu ↗ · Porównaj z innym wskaźnikiem