Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

EUR/CZK

24,26CZK ▲ 0,21% / 24 h

Pomiar z 7.08.2026 14:00 (21 godzin temu)

24 h 7 dni 30 dni 3 mies. rok
24,1424,1724,2024,2324,2624,299.0715.0721.0728.073.087.08
Minimum24,15
Maksimum24,28
Średnia24,21
Pomiarów22

Podsumowania dzienne

DzieńMinŚr.MaksPomiarów
2026-05-08 24,30 24,30 24,30 1
2026-05-07 24,31 24,31 24,31 1
2026-05-06 24,34 24,34 24,34 1
2026-05-05 24,38 24,38 24,38 1
2026-05-04 24,39 24,39 24,39 1
2026-04-30 24,37 24,37 24,37 1
2026-04-29 24,38 24,38 24,38 1
2026-04-28 24,37 24,37 24,37 1
2026-04-27 24,36 24,36 24,36 1
2026-04-24 24,37 24,37 24,37 1
2026-04-23 24,35 24,35 24,35 1
2026-04-22 24,35 24,35 24,35 1
2026-04-21 24,30 24,30 24,30 1
2026-04-20 24,29 24,29 24,29 1

Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=63