Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

EUR/PLN wg EBC

4,30PLN ▼ 0,02% / 24 h

Pomiar z 7.08.2026 14:00 (21 godzin temu)

24 h 7 dni 30 dni 3 mies. rok
4,294,314,324,334,344,359.0715.0721.0728.073.087.08
Minimum4,30
Maksimum4,35
Średnia4,32
Pomiarów22

Podsumowania dzienne

DzieńMinŚr.MaksPomiarów
2026-05-08 4,23 4,23 4,23 1
2026-05-07 4,23 4,23 4,23 1
2026-05-06 4,23 4,23 4,23 1
2026-05-05 4,25 4,25 4,25 1
2026-05-04 4,26 4,26 4,26 1
2026-04-30 4,26 4,26 4,26 1
2026-04-29 4,25 4,25 4,25 1
2026-04-28 4,25 4,25 4,25 1
2026-04-27 4,24 4,24 4,24 1
2026-04-24 4,24 4,24 4,24 1
2026-04-23 4,24 4,24 4,24 1
2026-04-22 4,25 4,25 4,25 1
2026-04-21 4,23 4,23 4,23 1
2026-04-20 4,23 4,23 4,23 1

Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=61