EUR/PLN wg EBC
4,30PLN ▼ 0,02% / 24 h
Minimum4,23
Maksimum4,35
Średnia4,28
Pomiarów65
Podsumowania dzienne
| Dzień | Min | Śr. | Maks | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 1 |
| 2026-05-07 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 1 |
| 2026-05-06 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 1 |
| 2026-05-05 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 1 |
| 2026-05-04 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 1 |
| 2026-04-30 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 1 |
| 2026-04-29 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 1 |
| 2026-04-28 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 1 |
| 2026-04-27 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 1 |
| 2026-04-24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 1 |
| 2026-04-23 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 1 |
| 2026-04-22 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 1 |
| 2026-04-21 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 1 |
| 2026-04-20 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 1 |
Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=61