Inflacja HICP w strefie euro
Za mało danych, żeby narysować wykres.
Podsumowania dzienne
| Dzień | Min | Śr. | Maks | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1 |
| 2025-11-15 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1 |
| 2025-10-15 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1 |
| 2025-09-15 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1 |
| 2025-08-15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 |
| 2025-07-15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 |
| 2025-06-15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 |
| 2025-05-15 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1 |
| 2025-04-15 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1 |
| 2025-03-15 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1 |
| 2025-02-15 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1 |
| 2025-01-15 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1 |
| 2024-12-15 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1 |
| 2024-11-15 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1 |
Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=65