Stopa refinansowa EBC
2,40% ▲ 0,00% / 24 h
Minimum2,15
Maksimum2,40
Średnia2,19
Pomiarów366
Podsumowania dzienne
| Dzień | Min | Śr. | Maks | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-08 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-07 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-06 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-05 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-04 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-03 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-02 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-05-01 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-04-30 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-04-29 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-04-28 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-04-27 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
| 2026-04-26 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=64