EUR/USD
1,15USD ▼ 0,06% / 24 h
Minimum1,13
Maksimum1,20
Średnia1,16
Pomiarów255
Podsumowania dzienne
| Dzień | Min | Śr. | Maks | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1 |
| 2026-05-07 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1 |
| 2026-05-06 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1 |
| 2026-05-05 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-05-04 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-30 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-29 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-28 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-27 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-24 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-23 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-22 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1 |
| 2026-04-21 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1 |
| 2026-04-20 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1 |
Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=62