Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Stopa refinansowa EBC

2,40% ▲ 0,00% / 24 h

Pomiar z 8.08.2026 14:00 (za chwilę)

24 h 7 dni 30 dni 3 mies. rok
1,902,102,302,502,702,909.0715.0721.0727.072.088.08
Minimum2,40
Maksimum2,40
Średnia2,40
Pomiarów31

Podsumowania dzienne

DzieńMinŚr.MaksPomiarów
2026-05-09 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-08 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-07 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-06 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-05 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-04 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-03 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-02 2,15 2,15 2,15 1
2026-05-01 2,15 2,15 2,15 1
2026-04-30 2,15 2,15 2,15 1
2026-04-29 2,15 2,15 2,15 1
2026-04-28 2,15 2,15 2,15 1
2026-04-27 2,15 2,15 2,15 1
2026-04-26 2,15 2,15 2,15 1

Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=64