Puls Dane publiczne, aktualizowane automatycznie

Inflacja (roczna)

24 h 7 dni 30 dni 3 mies. rok
Za mało danych, żeby narysować wykres.

Podsumowania dzienne

DzieńMinŚr.MaksPomiarów
2025-06-30 3,81 3,81 3,81 1
2024-06-30 3,79 3,79 3,79 1
2023-06-30 11,53 11,53 11,53 1
2022-06-30 14,43 14,43 14,43 1
2021-06-30 5,06 5,06 5,06 1
2020-06-30 3,37 3,37 3,37 1
2019-06-30 2,23 2,23 2,23 1
2018-06-30 1,81 1,81 1,81 1
2017-06-30 2,08 2,08 2,08 1
2016-06-30 -0,6648 -0,6648 -0,6648 1
2015-06-30 -0,8741 -0,8741 -0,8741 1
2014-06-30 0,0538 0,0538 0,0538 1
2013-06-30 0,9920 0,9920 0,9920 1
2012-06-30 3,56 3,56 3,56 1

Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=57