Bezrobocie
Za mało danych, żeby narysować wykres.
Podsumowania dzienne
| Dzień | Min | Śr. | Maks | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 1 |
| 2024-06-30 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 1 |
| 2023-06-30 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1 |
| 2022-06-30 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 1 |
| 2021-06-30 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 1 |
| 2020-06-30 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 1 |
| 2019-06-30 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 1 |
| 2018-06-30 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 1 |
| 2017-06-30 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 1 |
| 2016-06-30 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 1 |
| 2015-06-30 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 1 |
| 2014-06-30 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 1 |
| 2013-06-30 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 1 |
| 2012-06-30 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 1 |
Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=59