Wzrost PKB
Za mało danych, żeby narysować wykres.
Podsumowania dzienne
| Dzień | Min | Śr. | Maks | Pomiarów |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 1 |
| 2024-06-30 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1 |
| 2023-06-30 | 0,2496 | 0,2496 | 0,2496 | 1 |
| 2022-06-30 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 1 |
| 2021-06-30 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 1 |
| 2020-06-30 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | 1 |
| 2019-06-30 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 1 |
| 2018-06-30 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 1 |
| 2017-06-30 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 1 |
| 2016-06-30 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 1 |
| 2015-06-30 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 1 |
| 2014-06-30 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 1 |
| 2013-06-30 | 0,6842 | 0,6842 | 0,6842 | 1 |
| 2012-06-30 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1 |
Dane w formacie JSON: /?p=api&what=points&id=58